O PROJETO…
MAS O QUE É ESSA PLANILHA ?
O patrimônio mais importante uma empresa é sem dúvidas o intelectual, o que faz da folha de pagamento, a alma de qualquer negócio, pois é representação do desenvolvimento das pessoas.
Pensando nisso, desenvolvemos uma ferramenta simples, prática, e acessível, capaz de auxiliar nessa tarefa.
SIMPLES ?!
Pensando em todos os investimentos e profissionais envolvidos em um B.I., solução ideal para esta questão, percebemos que dada a realidade de muitas empresas, são barreiras que a princípio parecem intransponíveis, dando a falsa percepção que “isso não é para mim…”
Pensando nesta realidade, com muita criatividade, dedicação e estudo, chegamos em uma solução para transformar essa realidade com ferramentas do nosso cotidiano, uma planilha de Excel®.
Isso mesmo, é uma planilha que acessa o banco de dados do sistema Gestão de Pessoas HCM | Senior Sistemas®, e constroi uma planilha base com todas as informações da folha de pagamento.
como FUNCIONA A INSTALAÇÃO ?
A instalação é bem simples e rápida, o cliente solicita ou cria o acesso, somente leitura, ao banco de dados do sistema, para todos os usuários que devem acessar a planilha, garantindo segurança às informações.
Enviaremos a planilha em branco, e através de acesso remoto configuramos a conexão ao banco de dados, já efetuando os testes de acesso junto ao cliente.
Após a configuração, o cliente deverá replicar a planilha configurada, nas máquinas onde os usuários trabalham.
Pronto, agora é só usar a imaginação, construir suas visões, analises, indicadores, gráficos e ser o dono de suas histórias !
O QUE VEM NA PLANILHA ?
Além das informações de Cálculos de Folha e cadastro do colaborador, considerando os históricos da época, a planilha mostra todos os eventos(verbas) gerados nas folhas, os valores de Provisão, 13º e Férias, valores de G.P.S.
Além disso, utiliza a rotina de [Totalizadores de Eventos], possibilitando que você mesmo construa os agrupamentos que precisar.
Isso mesmo, aqui você é LIVRE para criar!
dicionário de campos
id_Calculo | Código único do Cálculo(Folha de Pagamento) escolhido para Geração |
id_TipoCalculo | Código único do Tipo de Cálculo(Folha de Pagamento) escolhido para Geração |
nome_TipoCalculo | Descrição do Tipo de Cálculo(Folha de Pagamento) escolhido para Geração |
data_PagamentoCalculo | Data de Pagamento para o Cálculo(Folha de Pagamento) escolhido para Geração |
mes_ReferenciaCalculo | Mês de Referência(Competência) para o Cálculo(Folha de Pagamento) escolhido para Geração |
id_Colaborador | Código único do Colaborador |
nome_Colaborador | Nome do Colaborador |
cod_TipoColaborador | Código único do Tipo do Colaborador |
tipo_Colaborador | Descrição do Tipo de Colaborador |
data_Admissao | Data da Admissão do Colaborador |
cod_TipoAdmissao | Código único do Tipo de Admissão do Colaborador |
nome_TipoAdmissao | Descrição do Tipo de Admissão do Colaborador |
cod_TipoContrato | Código único do Tipo de Contrado |
nome_TipoContrato | Descrição do Tipo de Contrato |
data_Nascimento | Data de Nascimento |
cod_TipoSexo | Código único do Sexo do Colaborador |
nome_TipoSexo | Descrição para código do Tipo de Sexo do Colaborador |
cod_EstadoCivil | Código único do Estado Civil do Colaborador |
nome_EstadoCivil | Descrição para código Estado Civil do Colaborador |
cod_GrauInstru | Código único do Grau de Instução do Colaborador |
nome_GrauInstru | Descrição para o Código único do Grau de Instução do Colaborador |
id_Empresa | Código único da Empresa do Colaborador |
apelido_Empresa | Nome da Empresa do Colaborador |
id_Filial | Código único da Filial do Colaborador |
nome_Filial | Nome da Filial do Colaborador |
id_Cargo | Código único do Cargo do Colaborador |
nome_Cargo | Descrição para o Código único do Cargo do Colaborador |
id_CentroCusto | Código único do Centro de Custo do Colaborador |
nome_CentroCusto | Descrição para o Código único do Centro de Custo do Colaborador |
id_Local | Código único do Local do Colaorador |
Hierarquia_Local | Classificação para o Local do Colaborador |
nome_LocalOrganograma | Nome do Código único do Local do Colaborador |
cod_TipoSalario | Código único do tipo de salário do Colaborador |
nome_TipoSalario | Descrição para o código único do tipo de salário do colaborador |
salario_Nominal | Valor do Salário nominal do Colaborador |
id_Verba | Código único das Verbas(Eventos) para o colaborador |
nome_Verba | Nome para o código único das Verbas(Eventos) para o colaborador |
carcteristica_verba | Código único da Característica da Verba |
nome_carcVerba | Nome Código único da Característica da Verba |
codigo_tipoVerba | Código único para o tipo da verba(evento) |
nome_tipoVerba | Descrição para o Código único para o tipo da verba(evento) |
tem_Agrupamento | Informa se a Verba(Evento) faz parte da base de cálculo de algum Totalizador |
id_Agrupamento | Código único do Totalizador, caso o evento faça parte da base de cálculo de algum Totalizador |
nome_Agrupamento | Nome para o Código único do Totalizador, caso o evento faça parte da base de cálculo de algum Totalizador |
refe_ValorVerba | Referência das Verbas(Eventos) |
valor_Verba | Valor das Verbas(Eventos) |
valor_Verba_Grupo | Valor da Verba(Evento) para o Totalizador, caso o evento faça parte da base de cálculo de algum Totalizador |
veja na prática
Conheça nossa playlist com tudo o que você precisa saber sobre o projeto, desde sua concepção a operação, sempre com vídeos curtinhos, para facilitar o entendimento.
atenção
Este projeto foi idealizado, construído e desenvolvido por Desenvolvedor Sênior, portanto, NÃO trata-se de material oficial da Senior Sistemas® !